![]() |
| Södertörn Ryttarcenter TK 2008-01-25 |
| Klass 1 - Hoppning 1.10 bed. Clear Round Ridhäst | |||||||
| 2 anmälda, 2 startande | |||||||
| Tävlingsledare: René Flück | |||||||
| Banbyggare: René Flück | |||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubb | Härstamning | Fel | Tid | ||||
| 1 | Ida Carlsson | Zero Summer | |||||
| Fjälkestads RK | Zero Watt - Kildalton Gold | 4 | 54,44 | ||||
| 2 | Sanna Svedberg | Wolverine KW | |||||
| Södertörn Ryttarcenter TK | Emilion - Burggraaf | 8 | 65,14 | ||||
| till toppen | |||||||
| Klass 2 - Hoppning 1.00 bed. Clear Round Ridhäst | |||||||
| 5 anmälda, 5 startande, 3 placerade | |||||||
| Tävlingsledare: René Flück | |||||||
| Banbyggare: René Flück | |||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubb | Härstamning | Fel | Tid | ||||
| 1 | Kicki Johansson | After Eight | |||||
| 0 | 57,26 | ||||||
| 1 | Therese Boström | Leeroy | |||||
| Södertörn Ryttarcenter TK | Clint Eastwood - Gulliver 494 | 0 | 54,74 | ||||
| 1 | Hannah Lilja | Katinka Breeze | |||||
| Årsta SR | Kamik Breeze - Mirex ox | 0 | 55,73 | ||||
| 4 | Sanna Svedberg | Wolverine KW | |||||
| Södertörn Ryttarcenter TK | Emilion - Burggraaf | 4 | 73,52 | ||||
| 4 | Regina Atterstam | Quite Magic | |||||
| Södertörn Ryttarcenter TK | Quite Easy - Robin Z | 4 | 57,29 | ||||
| till toppen | |||||||
| Klass 3 - Hoppning 0.90 bed. Clear Round Ridhäst | |||||||
| 5 anmälda, 5 startande, 2 placerade | |||||||
| Tävlingsledare: René Flück | |||||||
| Banbyggare: René Flück | |||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubb | Härstamning | Fel | Tid | ||||
| 1 | Ida Carlsson | Runette | |||||
| Fjälkestads RK | Albinor - Ginger Holly | 0 | 57,15 | ||||
| 1 | Ida Carlsson | Zero Summer | |||||
| Fjälkestads RK | Zero Watt - Kildalton Gold | 0 | 57,10 | ||||
| 3 | Therese Boström | Leeroy | |||||
| Södertörn Ryttarcenter TK | Clint Eastwood - Gulliver 494 | 4 | 73,09 | ||||
| 3 | Johanna Olsson | Cid | |||||
| Sorunda RK | magraf - imperator 529 | 4 | 55,99 | ||||
| 5 | Marina Furukvist | Rodness | |||||
| Botkyrka RS | Roderik | 8 | 64,52 | ||||
| till toppen | |||||||
| Klass 4 - Hoppning 0.80 bed. Clear Round Kategori C + D + H | |||||||
| 6 anmälda, 6 startande, 1 placerade | |||||||
| Tävlingsledare: René Flück | |||||||
| Banbyggare: René Flück | |||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubb | Härstamning | Fel | Tid | ||||
| 1 | Sofie PereraFluck | Troja | |||||
| Södertörn Ryttarcenter TK | Okänd | 0 | 51,25 | ||||
| 2 | Natalie Spaak | Casper | |||||
| Södertörn Ryttarcenter TK | okänd | 4 | 60,10 | ||||
| 2 | Moa Jardefalk | SHV Stella Light | |||||
| Södertälje RK | Goofy - Horsem. Charlie Brown | 4 | 58,54 | ||||
| 2 | Johanna Atterstam | Libelle | |||||
| Södertörn Ryttarcenter TK | Okänd | 4 | 57,48 | ||||
| 5 | Susanna Löv | Flisan | |||||
| Södertörn Ryttarcenter TK | Okänd | 14 | 94,98 | ||||
| 6 | Beata Norström | West Silver King | |||||
| Sorunda RK | Okänd | Ute. | |||||
| till toppen | |||||||
| Klass 5 - Hoppning 0.70 bed. Clear Round Ridhäst | |||||||
| 10 anmälda, 10 startande, 7 placerade | |||||||
| Tävlingsledare: René Flück | |||||||
| Banbyggare: René Flück | |||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubb | Härstamning | Fel | Tid | ||||
| 1 | Nikita Bergum | Smulans Ronja | |||||
| 0 | 55,09 | ||||||
| 1 | Moa Jardefalk | SHV Stella Light | |||||
| Södertälje RK | Goofy - Horsem. Charlie Brown | 0 | 54,31 | ||||
| 1 | Beata Norström | West Silver King | |||||
| Sorunda RK | Okänd | 0 | 54,30 | ||||
| 1 | Kajsa Duvner | Bugg | |||||
| Södertörn Ryttarcenter TK | 0 | 50,89 | |||||
| 1 | Natalie Spaak | Casper | |||||
| Södertörn Ryttarcenter TK | okänd | 0 | 59,82 | ||||
| 1 | Johanna Olsson | Cid | |||||
| Sorunda RK | magraf - imperator 529 | 0 | 58,15 | ||||
| 1 | Olivia Larsson | Lilleman | |||||
| Södertörn Ryttarcenter TK | 0 | 58,14 | |||||
| 8 | Niklas Andersson-Johansson | Miramis | |||||
| Österhaninge RS | Porfyr - Niarchos | 12 | 81,29 | ||||
| 9 | Maja Jönsson | Shv Ysra | |||||
| Södertörn Ryttarcenter TK | Ute. | ||||||
| 9 | Therese Gileborn | Manolito | |||||
| Södertörn Ryttarcenter TK | Marwin 942 - Anart | Ute. | |||||
| till toppen | |||||||
| Klass 6 - Hoppning 0.60 bed. Clear Round Ridhäst | |||||||
| 7 anmälda, 7 startande, 5 placerade | |||||||
| Tävlingsledare: René Flück | |||||||
| Banbyggare: René Flück | |||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubb | Härstamning | Fel | Tid | ||||
| 1 | Rebecca Lindberg | Sindiman | |||||
| 0 | 60,74 | ||||||
| 1 | Nikita Bergum | Smulans Ronja | |||||
| 0 | 54,98 | ||||||
| 1 | mathilda nedelius | Lasutina | |||||
| Södertörn Ryttarcenter TK | Platini - Esclavo | 0 | 63,50 | ||||
| 1 | Maja Jönsson | Shv Ysra | |||||
| Södertörn Ryttarcenter TK | 0 | 57,66 | |||||
| 1 | Ida Carlsson | Zero Summer | |||||
| Fjälkestads RK | Zero Watt - Kildalton Gold | 0 | 57,70 | ||||
| 6 | Johanna Atterstam | Libelle | |||||
| Södertörn Ryttarcenter TK | Okänd | 4 | 65,65 | ||||
| 6 | Strömberg Caroline | Pärlemo 4545 | |||||
| Roslagens R&KK | John Russ 422 - Grane 253 | 4 | 56,06 | ||||
| till toppen | |||||||
| Klass 7 - Hoppning 0.40 bed. Clear Round Ridhäst | |||||||
| 6 anmälda, 6 startande, 4 placerade | |||||||
| Tävlingsledare: René Flück | |||||||
| Banbyggare: René Flück | |||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubb | Härstamning | Fel | Tid | ||||
| 1 | Annika Strömbäck | Big Jim | |||||
| Södertörn Ryttarcenter TK | Pascal - Nurmi | 0 | 70,88 | ||||
| 1 | Ida Carlsson | Runette | |||||
| Fjälkestads RK | Albinor - Ginger Holly | 0 | 55,09 | ||||
| 1 | Strömberg Caroline | Pärlemo 4545 | |||||
| Roslagens R&KK | John Russ 422 - Grane 253 | 0 | 57,26 | ||||
| 1 | mathilda nedelius | Lasutina | |||||
| Södertörn Ryttarcenter TK | Platini - Esclavo | 0 | 66,44 | ||||
| 5 | Niklas Andersson-Johansson | Croupier | |||||
| Österhaninge RS | 4 | 58,59 | |||||
| 6 | Isabell Tyfting | Sindiman | |||||
| Nynäshamns RK | Molstabergs Action Man RWM - Ekbäckens Sigurd RWM | 11 | 115,14 | ||||
| till toppen | |||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |