![]() |
| Södertörn Ryttarcenter TK 2008-01-04 |
| Klass 1 - Hoppning 110 hoppn. Clear Round Ridhäst | |||||||
| 1 anmälda, 1 startande | |||||||
| Tävlingsledare: René Flück | |||||||
| Banbyggare: René Flück | |||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubb | Härstamning | Fel | Tid | ||||
| 1 | Sussie Holm | Curodunder | |||||
| Södertörn Ryttarcenter TK | Lasandos - Cortez | 8 | 64,82 | ||||
| till toppen | |||||||
| Klass 2 - Hoppning 100 hoppn. Clear Round Ridhäst | |||||||
| 5 anmälda, 3 startande, 1 placerade | |||||||
| Tävlingsledare: René Flück | |||||||
| Banbyggare: René Flück | |||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubb | Härstamning | Fel | Tid | ||||
| 1 | Sussie Holm | Curodunder | |||||
| Södertörn Ryttarcenter TK | Lasandos - Cortez | 0 | 63,00 | ||||
| 2 | Therese Boström | Leeroy | |||||
| Södertörn Ryttarcenter TK | Clint Eastwood - Gulliver 494 | 4 | 57,05 | ||||
| 3 | Sara Mölldal | Jumping Colorado | |||||
| Årsta SR | Sörbys Magnific RNF - Minotarius RP | 12 | 76,53 | ||||
| Södertörn Ryttarcenter TK | |||||||
| Stockholms FK | Stanford - Courbette | ||||||
| till toppen | |||||||
| Klass 3 - Hoppning 90 hoppn. Clear Round Ridhäst | |||||||
| 7 anmälda, 5 startande | |||||||
| Tävlingsledare: René Flück | |||||||
| Banbyggare: René Flück | |||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubb | Härstamning | Fel | Tid | ||||
| 1 | Sara Mölldal | Jumping Colorado | |||||
| Årsta SR | Sörbys Magnific RNF - Minotarius RP | 4 | 86,88 | ||||
| 1 | Therese Boström | Leeroy | |||||
| Södertörn Ryttarcenter TK | Clint Eastwood - Gulliver 494 | 4 | 59,43 | ||||
| 3 | Johanna Olsson | Cid | |||||
| Sorunda RK | magraf - imperator 529 | 16 | 79,18 | ||||
| 4 | Tina Öman | Izabell | |||||
| Södertörn Ryttarcenter TK | Ute. | ||||||
| 4 | Kajsa Duvner | Bugg | |||||
| Södertörn Ryttarcenter TK | Okänd | Ute. | |||||
| Stockholms FK | Stanford - Courbette | ||||||
| Gustavsbergs RS | Napoleon - Daktyl | ||||||
| till toppen | |||||||
| Klass 4 - Hoppning 80 hoppn. Clear Round Ridhäst | |||||||
| 5 anmälda, 3 startande, 1 placerade | |||||||
| Tävlingsledare: René Flück | |||||||
| Banbyggare: René Flück | |||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubb | Härstamning | Fel | Tid | ||||
| 1 | Regina Atterstam | Quite Magic | |||||
| Södertörn Ryttarcenter TK | Quite Easy - Robin Z | 0 | 57,08 | ||||
| 2 | Marina Furukvist | Rodness | |||||
| Botkyrka RS | Roderik | Ute. | |||||
| 2 | Kajsa Duvner | Bugg | |||||
| Södertörn Ryttarcenter TK | Okänd | Ute. | |||||
| Årsta SR | John Russ 422 - Grane 253 | ||||||
| Gustavsbergs RS | Napoleon - Daktyl | ||||||
| till toppen | |||||||
| Klass 5 - Hoppning 70 hoppn. Clear Round Ridhäst | |||||||
| 10 anmälda, 10 startande, 4 placerade | |||||||
| Tävlingsledare: René Flück | |||||||
| Banbyggare: René Flück | |||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubb | Härstamning | Fel | Tid | ||||
| 1 | Moa Jardefalk | SHV Stella Light | |||||
| 0 | 56,41 | ||||||
| 1 | Susanna Löv | Flisan | |||||
| Södertörn Ryttarcenter TK | Okänd - Okänd | 0 | 58,75 | ||||
| 1 | Emelie Starrin | Grease | |||||
| Farsta RV | Okänd | 0 | 54,70 | ||||
| 1 | Beata Norström | West Silver King | |||||
| Sorunda RK | Okänd | 0 | 56,45 | ||||
| 5 | Josefine Ringdahl | Casper | |||||
| 4 | 52,35 | ||||||
| 5 | Johanna Atterstam | Libelle | |||||
| Södertörn Ryttarcenter TK | 4 | 58,32 | |||||
| 5 | Caroline Strömberg | Pärlemo 4545 | |||||
| Årsta SR | John Russ 422 - Grane 253 | 4 | 70,41 | ||||
| 5 | Johanna Olsson | Cid | |||||
| Sorunda RK | magraf - imperator 529 | 4 | 68,87 | ||||
| 9 | Jasmine Egerhamn | Litha | |||||
| Årsta SR | From - okänd | Ute. | |||||
| 9 | Bodil Olsson | Ladviks Bounty | |||||
| Ågesta Ridklubb | Diligo - Jim French | Ute. | |||||
| till toppen | |||||||
| Klass 6 - Hoppning 60 hoppn. Clear Round Ridhäst | |||||||
| 6 anmälda, 6 startande, 3 placerade | |||||||
| Tävlingsledare: René Flück | |||||||
| Banbyggare: René Flück | |||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubb | Härstamning | Fel | Tid | ||||
| 1 | Moa Jardefalk | SHV Stella Light | |||||
| 0 | 55,47 | ||||||
| 1 | Beata Norström | West Silver King | |||||
| Sorunda RK | Okänd | 0 | 53,92 | ||||
| 1 | Bodil Olsson | Ladviks Bounty | |||||
| Ågesta Ridklubb | Diligo - Jim French | 0 | 54,48 | ||||
| 4 | Niklas Andersson-Johansson | Croupier | |||||
| Österhaninge RS | 8 | 68,09 | |||||
| 5 | Emelie Nilsson | CurreCruze | |||||
| Södertälje RK | 12 | 58,12 | |||||
| 6 | Josefine Ringdahl | Casper | |||||
| Ute. | |||||||
| till toppen | |||||||
| Klass 7 - Hoppning 40 hoppn. Clear Round Ridhäst | |||||||
| 4 anmälda, 4 startande, 3 placerade | |||||||
| Tävlingsledare: René Flück | |||||||
| Banbyggare: René Flück | |||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubb | Härstamning | Fel | Tid | ||||
| 1 | Emelie Starrin | Grease | |||||
| 0 | 53,86 | ||||||
| 1 | Niklas Andersson-Johansson | Croupier | |||||
| Österhaninge RS | 0 | 70,46 | |||||
| 1 | Rebecca Lindberg | Stella Light | |||||
| Södertörn Ryttarcenter TK | Goofy - okänd | 0 | 66,58 | ||||
| 4 | Jenny Stackhammar | Oliver | |||||
| 4 | 76,92 | ||||||
| till toppen | |||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |